天津南开璐明口腔为了让更多患者明明白白消费,特此揭秘牙齿矫正、美白及种植牙等全项目的价格清单。我们深知这些口腔美容项目对于患者的重要性,因此力求透明化每一项服务的费用,无论是追求整齐牙齿的矫正治疗,还是渴望亮白笑容的美白服务,乃至缺失牙的种植修复,南开璐明口腔都将为您提供详尽的价格信息,让您安心选择,重塑自信笑容。
天津南开璐明口腔,坐落于天津市南开区万兴街融鼎路11号(长江道金融街中心B座西侧底商),是一家专注于口腔健康的现代化口腔诊所。凭借精细的医疗技术、齐全的设备以及国内外化的服务标准,南开璐明致力于为每一位患者提供高质量、满意的口腔医疗服务。医院设有多个诊疗科室,涵盖拔牙、活动义齿、牙齿矫正等多个项目,满足患者多样化的口腔健康需求。
| 项目名称 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 国产金属自锁牙套 | 1915~4070 |
| 正畸带牙套 | 9111~23980 |
| 全瓷牙套 | 3836~5635 |
| 深覆合金属牙套矫正 | 13100~16231 |
| 硅胶牙套 | 9419~12766 |
| 玛卡金恩牙套 | 3189~6605 |
| 金属托槽牙套 | 2169~4550 |
| 牙齿正畸带牙套 | 8037~24027 |
| 金属自锁牙套 | 1913~4336 |
| Clearcorrect牙套矫正 | 10509~19733 |
| 全瓷牙牙套 | 2217~3476 |
| 牙套 | 6406~8999 |
| 烤瓷牙套 | 1823~4015 |
| 时代天使隐形牙套 | 2655~5077 |
| 全陶瓷牙套 | 1007~4758 |
| 塑料牙套 | 1359~4611 |
| 矫正牙套 | 13436~19048 |
| 传统牙套 | 2258~4734 |
| 托槽牙套 | 2106~4611 |
| 传统钢丝牙套 | 1235~4322 |
| 透明牙套矫正器 | 一般4500左右,具体价格视情况而定 |
(注:牙齿美白项目价格可能因所选产品及疗程不同而有所差异,具体价格请咨询医院客服。)
南开璐明口腔提供多种牙齿美白方案,包括冷光美白、皓齿美白、牙贴面美白等,满足不同患者的美白需求。医院采用先进的牙齿美白技术和优质的美白产品,确保美白疗效持久、自然。患者可根据自身牙齿情况和美白需求,选择适合自己的美白方案。
| 项目名称 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 单颗种植牙 | 6012~8993 |
| 全口种植牙 | 90428~143699 |
| 钛锆种植牙 | 7596起/颗 |
| 种植牙失败修复 | 8132起/颗 |
| 德国卡瓦ATID超短种植牙 | 8703起/颗 |
| 国产钛基牙BAM种植牙 | 8702起/颗 |
| 氧化锆种植牙 | 11160起/颗 |
| 儿童种植牙 | 8488起/颗 |
| 后槽牙种植 | 11524/11926起/颗 |
| 韩国奥齿泰种植牙 | 11188/颗或全口103505元起 |
| 韩国奥齿泰ms迷你种植牙 | 7256起/颗 |
| 金属牙冠 | 11772起/颗 |
| 以色列丹特因(dentin)种植牙 | 8811起/颗 |
| 以色列科特斯cortex种植牙 | 10667起/颗 |
| 高分子材质种植牙 | 8786起/颗 |
| 德国ICX种植牙 | 10976/146899起/颗或全口 |
| 美国欧妮泰Basic种植牙 | 9288起/ |
在天津寻找口腔服务的您,南开璐明口腔已为您揭晓牙齿矫正、美白及种植牙等全项目的价格清单,透明公开无隐藏。我们致力于以实惠的价格提供高品质的口腔诊疗服务,确保每位患者的笑容更加灿烂。选择南开璐明口腔,就是选择了信赖与安心,让您的口腔健康与美丽从这里起航。